Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Kamenné Zboží | 10 | 7 | 2 | 1 | 38:10 | 23 |
2 | FK Litol, mládež B | 10 | 5 | 4 | 1 | 40:29 | 19 |
3 | Sokol Drahelice | 10 | 5 | 3 | 2 | 32:20 | 18 |
4 | Čechie Chrást | 10 | 6 | 0 | 4 | 33:23 | 18 |
5 | Sokol Stratov B | 10 | 5 | 1 | 4 | 26:20 | 16 |
6 | TJ Dvory | 10 | 5 | 1 | 4 | 28:31 | 16 |
7 | Sokol Kounice | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:30 | 13 |
8 | Slovan Lysá n.L. B | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:32 | 7 |
9 | TJ Hradištko | 10 | 1 | 3 | 6 | 14:35 | 6 |
10 | Předměřice/Stará Lysá | 10 | 2 | 0 | 8 | 20:44 | 6 |
Sokol Kounice - Sokol Drahelice 20:5 (10:2)
V prvním zápase jarní části naši kluci soupeře jasně... |
SK Kamenice (UMT Šeberov) - Sokol Kounice 7:3
|
FK Litol mládež B - Sokol Kounice 6:6 (2:3)
V divokém zápase jsme sahali po vítězství, ale nakonec... |
Sokol Kounice - SK Městec Králové 8:9 (4:4)
|